EU-Mitgliedsstaaten
Land | Code | Währung | |
Belgien | BE | Euro | |
Bulgarien | BG | Bulgarischer Lew | |
Dänemark | DK | Dänische Krone | |
Deutschland | DE | Euro | |
Estland | EE | Estnische Krone | |
Finnland | FI | Euro | |
Frankreich | FR | Euro | |
Griechenland | GR | Euro | |
Irland | IE | Euro | |
Italien | IT | Euro | |
Kroatien | HR | Kuna | |
Lettland | LV | Euro | |
Litauen | LT | Litas | |
Luxemburg | LU | Euro | |
Malta | MT | Lira | |
Niederlande | NL | Euro | |
Österreich | AT | Euro | |
Polen | PL | Zloty | |
Portugal | PT | Euro | |
Rumänien | RO | Leu | |
Schweden | SE | Schwedische Krone | |
Slowakei | SK | Slowakische Krone | |
Slowenien | SI | Tolar | |
Spanien | ES | Euro | |
Tschechische Republik | CZ | Tschechische Krone | |
Ungarn | HU | Forint | |
Vereinigtes Königreich | GB | Pfund Sterling | |
Zypern | CY | Zypern Pfund |
Bewerberländer
Land | Code | Währung | |
Mazedonien | MK | Denar | |
Island | IS | Isländische Krone | |
Montenegro | ME | Euro | |
Serbien | RS | Dinar | |
Türkei | TR | Türkische Lire |
Weitere Europäische Staaten
Land | Code | Währung | |
Albanien | AL | Lek | |
Andorra | AD | Euro | |
Armenien | AM | Dram | |
Aserbaidschan | AZ | Manat | |
Belarus | BY | Rubel | |
Bosnien/Herzegowina | BA | Konvertible Mark | |
Georgien | GE | Lari | |
Kosovo | XZ | ||
Liechtenstein | LI | Schweizer Franken | |
Moldau (Moldawien) | MD | Moldanischer Leu | |
Monaco | MC | Euro | |
Norwegen | NO | Norwegische Krone | |
Russland | RU | Rubel | |
San Marino | SM | Euro | |
Schweiz | CH | Schweizer Franken | |
Ukraine | UA | Karbowanez | |
Vatikanstadt | VA | Euro |